Le Centre de foires de Québec est un bâtiment moderne et multifonctionnel idéal pour tenir salons, spectacles, banquets et réunions d’affaires.
|
|

| Salles | Dimensions | Superficie | Capacité des salles | ||||||
| Pieds | Mètres | Pieds carrés | Mètres carrés | Kiosques 10 pi x 10 pi | Banquet | Spectacles ou Cocktail | Souper et Spectacle | Conférence | |
| A | 196 x 196 | 60 x 60 | 38 600 | 3 600 | 178 | 1 200 | 3 200 | 1 100 | 1 600 |
| B | 196 x 120 | 60 x 36 | 23 600 | 2 200 | 92 | 800 | 2 500 | 650 | 1 000 |
| C | 196 x 120 | 60 x 36 | 23 600 | 2 200 | 92 | 800 | 2 500 | 650 | 1 000 |
| D | 196 x 185 | 60 x 56 | 36 368 | 3 380 | 169 | 1 100 | 3 000 | 1 000 | 1 500 |
| E | 196 x 300 | 60 x 91 | 62 600 | 5 816 | 240 | 2 000 | 6 200 | 1 750 | 2 500 |

| Salles | Dimensions | Superficie | Capacité des salles | ||||||
| Pieds | Mètres | Pieds carrés | Mètres carrés | Kiosques 10 pi x 10 pi | Banquet | Spectacles ou Cocktail | Souper et Spectacle | Conférence | |
| A-B | 196 x 316 | 60 x 97 | 62 100 | 5 800 | 270 | 2 000 | 5 700 | 1 750 | 2 600 |
| C-D | 196 x 305 | 60 x 93 | 59 963 | 5 573 | 261 | 1 900 | 5 500 | 1 650 | 2 500 |
| B-C | 196 x 240 | 60 x 73 | 47 100 | 4 400 | 184 | 1 600 | 5 000 | 1 300 | 2 000 |
| A-B-C | 196 x 436 | 60 x 133 | 85 700 | 8 000 | 362 | 2 800 | 8 200 | 2 400 | 3 600 |
| B-C-D | 196 x 425 | 60 x 130 | 83 555 | 7 763 | 353 | 2 700 | 8 000 | 2 300 | 3 500 |

| Salles | Dimensions | Superficie | Capacité des salles | ||||||
| Pieds | Mètres | Pieds carrés | Mètres carrés | Kiosques 10 pi x 10 pi | Banquet | Spectacles ou Cocktail | Souper et Spectacle | Conférence | |
| C-D-E | 196 x 623 | 60 x 190 | 122 568 | 11 396 | 500 | 3 800 | 11 200 | 3 440 | 5 000 |
| B-C-D-E | 196 x 743 | 60 x 154 | 146 168 | 13 596 | 590 | 4 500 | 12 100 | 4 155 | 6 050 |
| A-B-C-D | 196 x 621 | 60 x 188 | 122 168 | 11 380 | 531 | 4 800 | 11 400 | 3 500 | 5 100 |
| A-B-C-D-E | 196 x 945 | 60 x 288 | 185 212 | 17 270 | 800 | 6 000 | 18 500 | 5 200 | 7 600 |

| Salles | Dimensions | Superficie | Capacité des salles | ||||||
| Pieds | Mètres | Pieds carrés | Mètres carrés | Conférence | Banquet | Spectacles ou Cocktail | Souper et Spectacle | Conférence | |
| 1, 2, 3 et 4 | 30 x 30 | 9 x 9 | 900 | 84 | 35 | 30 | 48 | 48 | 70 |
| 5 | NA | NA | 3 835 | 357 | 150 | NA | 200 | 200 | 300 |
| 6 | 26 x 38 | 8 x 11 | 974 | 91 | 35 | 30 | 48 | 48 | 70 |
| 7 | 26 x 40 | 8 x 12 | 1 036 | 97 | 35 | 30 | 48 | 48 | 70 |
| 8 | 34 x 43 | 10 x 13 | 1 470 | 137 | 44 | 40 | 60 | 60 | 90 |
| 9 | 34 x 40 | 10 x 12 | 1 358 | 126 | 40 | 35 | 55 | 55 | 80 |
| 10 | NA | NA | 10 270 | 955 | 400 | NA | 550 | 550 | 800 |
| 11 | 29 x 48 | 9 x 15 | 1 405 | 131 | Salon V.I.P. 50 personne | ||||
1-2 et 3-4 |
30 x 60 | 9 x 18 | 1 800 | 167 | 70 | 60 | 96 | 96 | 140 |
| 6-7 | 26 x 78 | 8 x 24 | 2 010 | 187 | 80 | 60 | 105 | 105 | 150 |
| 8-9 | 34 x 83 | 10 x 25 | 2 827 | 262 | 110 | 75 | 150 | 150 | 220 |
ANNULATION - BLINK-182 - 22 mai 2012 - Colisée Pepsi
Le DJ et producteur en nomination aux Grammys est fin prêt à reprendre la route avec ses succès dans le cadre de la tournée